| G | 重力式コンクリート |
| HG | 中空重力式コンクリート |
| A | アーチ式コンクリート |
| GA | 重力式アーチ |
| B | バットレス |
| R | ロックフィル |
| E | アースフィル |
| MB | 可動堰 |
| F | 洪水調節用 |
| N | 不特定用途、流水の管理用 |
| A | 灌漑用水(農業用水)用 |
| W | 水道用水用 |
| I | 工業用水用 |
| P | 発電(主に水力発電)用 |
| S | 消流雪(除雪目的)用 |
| R | レクリエーション用 |
|
※なので、AWPとあれば、「農業用水、水道用水、発電」の用途に使われてるダム、ということなのよね。 | |
|
数字が大きすぎるので、指数表示(デノミ感覚)にしました。表示されている数字の右側に、0を6個付け足すと、実際の数字になります。例として。370とあれば、370 000000となり、3億7千万、ということになるわけです。 |